Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Distortion | 100Hz - 10kHz(THD<5%); 200Hz - 10kHz(THD<2%) (1kHz,94dBSPL,400mm处) |
| F0 | 65Hz |
| Frequency Response Curve | 经补偿后输出声压94dB±0.1dB (100Hz - 10kHz) |
| Impedance | 8ohm |
| Continuous Maximum Power | 45W |
| Speaker Size | 6.5寸 |
| Outer Dimensions | 220mm*320mm*150mm |
| Connector | 双边香蕉插头 |
Specifications
Parameters | |
Dimension mm | 220*320*150 |
F0 | 65Hz |
Rated Impedance | 8ohm |
| Rated Power | 45W |
Interface | Banana Plug |
THD | <2%(@400mm,1kHz,94dBSPL,200-10kHz) |
| THD | <5%(@400mm,1kHz,94dBSPL,100-10kHz) |




