Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Compliant standards | ISO 3382、GB/T 19889.3、GB/T 19889.4 |
| Rated impedance | 6 Ω |
| Rated power | 250W |
| Peak power | 500 W |
| Frequency range | 100Hz~12.5kHz |
| Sound power level | 117 dB re 1 pW(pink noise) At least 90 dB re 1 pW per 1/3-octave band from 125 Hz to 10 kHz |
| Audio interface | Banana plugs |
| Loudspeaker units | Neodymium magnet loudspeakers(4-inch diameter, 8 Ω, 30 W) |
| Diameter | 280 mm sphere |
| Weight | 8.8kg |
Sound power level 1/1 octave spectrum

Sound power level 1/3 octave spectrum

Directivity characteristics, with reference to ISO 3382

Directivity radiation pattern




