产品描述
产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 满载功耗 | 5V/400mA |
| USB Shuttle输出通道数 | 4 |
| 外部模拟通道(上电默认) | 4 |
| 总线 | BNC |
| 产品尺寸 mm | 96*33*140 |
| 适用温度 | -20 - 50℃ |
| 产品净重 | 0.32kg |
| 包装重量(产品+包装) | 0.53kg |
| 包装尺寸(mm) | 250*165*65 |
输出通道特性参数
噪声 Idle noise(dBFS) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | ||
| 最大值 | -78dB | ||
注:[1]输入端信号0Vrms或者短接输入 [2]A计权 | |||
总谐波失真 THD(dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | ||
| 最大值 | -73 | ||
注:[1]输入1 kHz、0.2236 Vrms(−10 dBFS)正弦信号 [2]A计权 | |||
总谐波失真+噪声 THD+N(dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | ||
| 最大值 | -70 | ||
注:[1]输入1 kHz、0.2236 Vrms(−10 dBFS)正弦信号 [2]A计权 | |||
串扰 Cross talk(dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | ||
| 最大值 | -70 | ||
注:[1]输入1 kHz、0.2236 Vrms(−10 dBFS)正弦信号 [2]A计权 | |||
产品尺寸(单位:mm)





