产品描述
产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 失真 | 200Hz – 10kHz:出厂标准小于1%(94dB SPL, 80mmMRP处) |
| 频响曲线 | 经补偿后输出声压94dB ± 0.1dB(100Hz - 10kHz) |
| 唇环 | 外径:Φ51mm 高度:25mm |
| 阻抗 | 4ohm |
| 重量 | 1310g |
| 连续最大功率 | 10W |
| 出声孔径 | Φ20mm |
| 直径 | Φ104mm |
| 高度 | 100mm |
| 接口 | BNC |
| 标准 | 符合IEEE269,661国际标准和ITU-T P51建议的 “嘴基准点” 发送声信号的要求 |
| 最大连续输出声压 | 200Hz ~ 10kHz: 110dB (25mmMRP); 100Hz ~10kHz:100dB(25mmMRP) |
测试曲线
补偿后94dB声压典型频响曲线(80 mm MRP)

补偿后94dB典型失真曲线(80 mm MRP)

外观尺寸





