产品描述
产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 失真 | 200Hz – 10kHz:出厂标准小于 1%(94dB SPL, 80mm参考点处) |
| 频响曲线 | 经补偿后,80mm 参考点距离下输出声压 94dB ± 0.1dB(100Hz - 10kHz) |
| 阻抗 | 4ohm |
| 重量 | 1276g |
| 连续最大工作功率 | 10W(@1KHz,8V输出) |
| 出声孔径 | Φ20mm |
| 直径 | Φ104mm |
| 高度 | 100mm |
| 唇环 | 外径:Φ48mm 高度:11mm |
| 接口 | BNC |
测试曲线
补偿前声压的典型曲线

补偿前声压的典型曲线

补偿后94dB典型失真曲线(80 mm MRP)

外观尺寸





