PM 6182
- 16in, 2out shuttle
PM 6182是一款专门针对产线量产声学测试而设计的音频分析仪。
16通道模拟信号输入,可选择启用或禁用IEPE恒流源激励器,用于调理麦克风,人工耳,加速度计等IEPE供电传感器。
2通道模拟信号输出,可选择直接线路出或连接功放后输出,进而实现人工嘴驱动,喇叭等大功率负载驱动。
该产品具有通道资源丰富,指标优秀,能满足传感器量产声学测试,是一款极具性价比的音频分析仪。
产品描述
规格参数
整体参数 | |
模拟采集通道数 | 16 |
模拟输出通道数 | 2 |
IEPE 通道 | 16路(内置在采集前端) |
IEPE 电源 | 24V |
功放通道 | 3 |
功放功率 | 8W(每通道) |
总线 | USB |
产品尺寸 mm | 240*240*76(L*W*H) |
接口类型 | BNC |
适用温度 | -20 - 50℃ |
AI模拟采集通道特性参数
AI 通道参数 | |
ADC精度 | 24 Bit |
ADC 类型 | Δ-Σ |
采样率范围 Hz | 22.05 -102.4k |
FIFO缓冲大小 | 1024 |
数据传输方式 | DMA |
输入电压范围 | +/- 4.6Vrms |
输入阻抗 | 正输入端对地之间:1Mohm |
平坦度 | 20Hz - 20kHz,小于+/- 0.1dB 10Hz - 60KHz,小于+/- 1dB |
AI 空闲通道噪声Idle noise (uVrms) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | 20 | 23 | 460 |
最小值 | 16 | 16 | 16 |
注:[1]短路源阻抗小于50Ω,工作温度23±5℃,IEPE OFF |
AI 信噪比 SNR (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | 110 | 110 | 110 |
最小值 | 105 | 105 | 105 |
注:[1]差分输入,交流耦合,输入信号 1kHz 正弦波,0dBFS (4.5Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AI 动态范围 (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | 107 | 107 | 107 |
最小值 | 104 | 104 | 104 |
注:[1]差分输入,交流耦合,输入信号 1kHz 正弦波,0dBFS (4.5Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AI 总谐波失真加噪声 THD+N (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | -103 | -101 | -101 |
最小值 | -98 | -96 | -96 |
注:[1]差分输入,交流耦合,输入信号 1kHz 正弦波,0dBFS (4.5Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AI 总谐波失真 THD (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | -105 | -104 | -104 |
最小值 | -100 | -99 | -99 |
注:[1]差分输入,交流耦合,输入信号 1kHz 正弦波,0dBFS (4.5Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AI 串扰 Cross talk (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | -106 | -106 | -106 |
最小值 | -103 | -103 | -103 |
注:[1]差分输入,交流耦合,输入信号 1kHz 正弦波,0dBFS (4.5Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AO模拟输出通道特性参数
AO 通道参数 | |
DAC精度 | 24 Bit |
采样率范围 Hz | 1k - 192k |
输出电压范围 | +/- 3.5Vrms |
增益误差 | +/- 0.03dB |
输出阻抗 | 正输入端对负输入端:1ohm |
平坦度 | 20Hz - 20kHz,典型值+/- 0.05dB 5Hz - 50kHz,典型值+/- 0.6dB AO -3dB 带宽:3.5Hz - 82kHz |
AO 空闲通道噪声Idle noise (uVrms) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | 12 | 12 | 12 |
最小值 | 15 | 15 | 15 |
注:[1]采集设备阻抗大于 1Mohm,工作温度 23±5℃ |
AO 信噪比 SNR (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | 110 | 110 | 110 |
最小值 | 105 | 105 | 105 |
注:[1]差分输出,交流耦合,输出信号 1kHz 正弦波,0dBFS (3Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AO 动态范围 (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | 105 | 105 | 105 |
最小值 | 100 | 100 | 100 |
注:[1]差分输出,交流耦合,输出信号 1kHz 正弦波,-1dBFS (2.67Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AO 总谐波失真加噪声 THD+N (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | -99 | -99 | -99 |
最小值 | -95 | -95 | -95 |
注:[1]差分输出,交流耦合,输出信号 1kHz 正弦波,-1dBFS (2.67Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AO 总谐波失真 THD (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | -106 | -106 | -106 |
最小值 | -100 | -100 | -100 |
注:[1]差分输出,交流耦合,输出信号 1kHz 正弦波,-1dBFS (2.67Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |
AO 总谐波失真 THD (dB) | |||
采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
典型值 | -100 | -100 | -100 |
最小值 | -97 | -97 | -97 |
注:[1]差分输出,交流耦合,输出信号 1kHz 正弦波,-1dBFS (2.67Vrms) [2] 带宽分别为 22.4k、45k、51k [3] 线性计权 |