U 920A
- PDM信号调理器
 U 920A双通道采用独立的解调芯片,本底低噪更低以及硬件响应更快;支持电压调节与时钟调节(串口程控);输出采用BNC接口,信号为模拟信号,方便搭配采集卡使用。
产品描述
规格参数
整体参数  | |
PDM调理通道数  | 2 路  | 
输入接口  | EDGRM-3.81-8P  | 
输出接口  | BNC  | 
输入输出转换比例  | 1%FS=5mVrms, 10%FS=50mVrms, 20%FS=100mVrms, 50%FS=250mVrms, 100%FS=500mVrms  | 
支持的麦克风供电(DC)  | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V  | 
支持的麦克风时钟(Hz)  | 768K, 800K, 812.5K, 1.2M, 1.536M, 2.4M, 3.072M, 3.25M | 
产品尺寸(mm)  | 140*96*33  | 
输出模式  | 单端输出  | 
净重量(kg)  | 0.35  | 
包装尺寸(mm)  | 250*165*65  | 
包装重量(kg)  | 0.52  | 
工作温度  | -20℃ - 50℃ | 
工作电压  | DC 5V(USB-B)  | 
典型功耗  | 1W | 
满载功耗  | 3W  | 
通讯方式  | 串口通讯 | 
PDM解调通道特性参数与指标
PMD解调通道特性参数与指标  | |
采样率范围(Hz)  | 12k - 50.78k  | 
采样率插值  | x64  | 
通道异步模式单点指标:
空闲通道噪声(uVrms)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≤14 | |
最大值  | 15 | |
| 测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:-144dBFS,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
总谐波失真THD (dB)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≤-79 | |
最大值  | -78 | |
| 测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:-144dBFS,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
总谐波失真THD+N (dB)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≤-79 | |
最大值  | -77 | |
| 测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:-10dBFS 1kHz,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
信噪比SNR(dB)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≥94 | |
最小值  | 93 | |
| 测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:0dBFS 1kHz,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
通道同步模式单点指标:
空闲通道噪声(uVrms)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≤14 | |
最大值  | 15 | |
测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:-144dBFS,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
总谐波失真THD (dB)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≤-78 | |
最大值  | -77 | |
测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:-144dBFS,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
总谐波失真THD+N (dB)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≤-77 | |
最大值  | -76 | |
测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:-10dBFS 1kHz,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
信噪比SNR(dB)  | ||
| 采样率 | fs=48kS/s  | |
典型值  | ≥94 | |
最小值  | 93 | |
| 测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:0dBFS 1kHz,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | ||
通道异步模式扫频指标:
频率响应 Frequency Response  | ||
![]()  | ||
![]()  | ||
| 测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;异步模式 [3]输出源信号输出:0dBFS 1kHz,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | 
通道同步模式扫频指标:
频率响应 Frequency Response  | ||
![]()  | ||
![]()  | ||
![]()  | ||
| 测试条件: [1]输出源:APx525-PDM模块,采集端:APx525-AI模块(UNBAL) [2]U 920A电压设置3.3V;时钟设置3.072MHz;同步模式 [3]输出源信号输出:0dBFS 1kHz,采集端滤波设置:无计权,无EQ,10Hz高通滤波器  | 











