PM 6045
- 4in,4out,WDM,ASIO
PM 6045是一款专门针对产线量产声学测试而设计的声卡。
4 通道单端信号输入,可选择启用或禁用 IEPE恒流源激励器,用于调理麦克风,人工耳,加速度计等 IEPE 供电传感器。
4 通道单端信号输出,可选择直接线路出或连接功放底板后输出,进而实现人工嘴驱动,喇叭等大功率负载驱动。
该产品具有通道资源丰富,指标优秀,能满足消费类产品量产声学测试,是一款极具性价比的声卡。
产品描述
规格参数
整体参数 | |
模拟采集通道数 | 4 |
模拟输出通道数 | 4 |
IEPE 通道 | 4路(ASIO控制面板开关) |
| IEPE 电源 | 24V |
| 功放通道 | 3通道 |
| 功放功率 | 25W(每通道) |
| 总线 | USB |
| 产品尺寸 mm | 440*215*76.4(不含BNC接口长度) |
接口类型 | BNC |
| 适用温度 | -20℃ - 50℃ |
AI模拟采集通道特性参数
AI 通道参数 | |
ADC精度 | 24 Bit |
ADC 类型 | Δ-Σ |
采样率范围 Hz | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz,192kHz |
| FIFO缓冲大小 | 1024 |
数据传输方式 | DMA |
输入电压范围 | 1Vrms,5Vrms,10Vrms |
输入耦合方式 | AC 耦合 |
输入阻抗 | 100kΩ |
平坦度 | 20Hz - 20kHz,小于±0.1dB |
AI 空闲通道噪声 Idle noise (dBFS) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=1922kS/s |
| 最大值 | -110 | -106 | -86 |
注:[1]短路源阻抗小于50Ω,工作温度23±5℃,IEPE OFF,1V Level [2]线性计权 [3]比实测值大2dB | |||
AI 信噪比 SNR (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs1922kS/s |
| 最小值 | 105 | 94 | 82 |
注:[1]单端输入,交流耦合,输入信号1kHz正弦波,1Vrms (1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 [4]比实测值(最差)小2dB | |||
AI 动态范围 (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最小值 | 104 | 88 | 78 |
注:[1]单端输入,交流耦合,输入信号1kHz正弦波,1Vrms (1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 [4]比实测值(最差)小2dB | |||
AI 总谐波失真加噪声 THD+N (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最大值 | -101 | -90 | -80 |
注:[1]单端输入,交流耦合,输入信号1kHz正弦波,1Vrms (1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 [4]比实测值(最差)大2dB | |||
AI 总谐波失真 THD (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最大值 | -105 | -104 | -108 |
注:[1]单端输入,交流耦合,输入信号1kHz正弦波,1Vrms (1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 [4]比实测值(最差)小2dB | |||
AI 串扰 Cross talk (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最大值 | -112 | -107 | -87 |
注:[1]单端输入,交流耦合,输入信号1kHz正弦波,1Vrms (1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 [4]比实测值(最差)小2dB | |||
AO模拟输出通道特性参数
AO 通道参数 | |
DAC精度 | 24 Bit |
采样率范围 Hz | 44.1k、48k、88.2k、96k、176.4kHz,192kHz |
输出电压范围 | 1Vrms, 5Vrms, 10Vrms |
输出阻抗 | 正输入端对负输入端:50ohm |
平坦度 | 20Hz - 20kHz,小于±0.1dB |
AO 空闲通道噪声 Idle noise (uBV) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最大值 | -103 | -92 | -83 |
注:[1]采集设备阻抗100kohm,工作温度23±5℃ [2]线性计权 | |||
AO 信噪比SNR (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最小值 | 104 | 93 | 85 |
注:[1]单端输出,交流耦合,输出信号1kHz正弦波,0dBFS(1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 | |||
AO 动态范围 (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最小值 | 103 | 92 | 85 |
注:[1]单端输出,交流耦合,输出信号1kHz正弦波,-1dBFS(1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 | |||
AO 总谐波失真加噪声 THD+N (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最大值 | -100 | -92 | -84 |
注:[1]单端输出,交流耦合,输出信号1kHz正弦波,-1dBFS(1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 | |||
AO 总谐波失真 THD (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最大值 | -104 | -104 | -104 |
注:[1]单端输出,交流耦合,输出信号1kHz正弦波,-1dBFS(1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 | |||
AO 串扰 Cross talk (dB) | |||
| 采样率 | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| 最大值 | -103 | -97 | -85 |
注:[1]单端输出,交流耦合,输出信号1kHz正弦波,0dBFS(1V Level) [2]带宽分别为22.4k、45k、90k [3]线性计权 | |||
外观尺寸





